2020
2024
Report Sintetico dei
principali Dati di Bilancio
degli ultimi 5 anni
La flessibilità operativa, la capacità di adattamento alle mutate esigenze del mercato, l’orientamento all'innovazione, una gestione oculata, una solida posizione finanziaria e una buona riserva di liquidità sono stati elementi fondamentali per affrontare e superare questo quinquennio caratterizzato non solo dalla pandemia, ma anche dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica, oltre al picco dell'inflazione e al rialzo dei tassi da parte delle principali banche centrali.
Business Defence in questi ultimi 5 anni ha affrontato una importante ristrutturazione del modello di business per adattarsi alle nuove condizioni di mercato, concentrandosi sulla soddisfazione dei Clienti.
Una gestione saggia, decisioni tempestive e una comunicazione trasparente sono elementi che da sempre ci caratterizzano: per questa ragione vogliamo condividere i nostri risultati dal 2020 al 2024.
Indici di Redditività
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| ROE 88,29% | ROE 100,34% | ROE 110,36% | ROE 121,45% | ROE 114,70% |
| ROI 24,65% | ROI 31,10% | ROI 37,38% | ROI 37,97% | ROI 42,48% |
| ROS 9,88% | ROS 13,64% | ROS 17,39% | ROS 18,56% | ROS 17,26% |
| MOL su ricavi 10,64% | MOL su ricavi 14,83% | MOL su ricavi 19,03% | MOL su ricavi 19,95% | MOL su ricavi 19,60% |
Indici PATRIMONIALI E FINANZIARI
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di indebitamento 58,0% | Rapporto di indebitamento 60,3% | Rapporto di indebitamento 62,4% | Rapporto di indebitamento 66,4% | Rapporto di indebitamento 54,4% |
| Mezzi propri / Capitale investito 25,9% | Mezzi propri / Capitale investito 28,5% | Mezzi propri / Capitale investito 31,0% | Mezzi propri / Capitale investito 29,1% | Mezzi propri / Capitale investito 32,6% |
| Oneri finanziari su fatturato 0,0% | Oneri finanziari su fatturato 0,0% | Oneri finanziari su fatturato 0,0% | Oneri finanziari su fatturato 0,0% | Oneri finanziari su fatturato 0,0% |
| Oneri finanziari su MOL 0,0% | Oneri finanziari su MOL 0,0% | Oneri finanziari su MOL 0,0% | Oneri finanziari su MOL 0,0% | Oneri finanziari su MOL 0,0% |
Indici Produttività
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Valore aggiunto su fatturato 31,68% | Valore aggiunto su fatturato 35,19% | Valore aggiunto su fatturato 38,63% | Valore aggiunto su fatturato 37,53% | Valore aggiunto su fatturato 35,23% |
| Costo del lavoro per dipendente 46.175,88 | Costo del lavoro per dipendente 38.547,06 | Costo del lavoro per dipendente 38.381,24 | Costo del lavoro per dipendente 32.606,59 | Costo del lavoro per dipendente 32.789,06 |
| Costo del lavoro su fatturato 21,04% | Costo del lavoro su fatturato 20,36% | Costo del lavoro su fatturato 19,60% | Costo del lavoro su fatturato 17,58% | Costo del lavoro su fatturato 15,64% |
Indici di Liquidità
Tasso di intensità dell'Attivo Corrente
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 40,56% | 43,56% | 47,79% | 52,45% | 46,05% |
Indici di Sviluppo
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Variazione annua MOL -21,7% | Variazione annua MOL -24,7% | Variazione annua MOL 0,7% | Variazione annua MOL -10,0% | Variazione annua MOL |
| Variazione del patrimonio netto -10,2% | Variazione del patrimonio netto -16,6% | Variazione del patrimonio netto 8,9% | Variazione del patrimonio netto -10,2% | Variazione del patrimonio netto |
Indici di incidenza dei costi
Costo del lavoro su costi
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 23,35% | 23,58% | 23,73% | 21,59% | 18,90% |
Check up stato patrimoniale
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di indebitamento 1,90 Valori di riferimento: 0,5 - 1,1 | Rapporto di indebitamento 1,80 | Rapporto di indebitamento 1,73 | Rapporto di indebitamento 1,66 | Rapporto di indebitamento 2,00 |
| Capitale Circolante Netto (CCN) 672.715 Valori di riferimento: > 0 | Capitale Circolante Netto (CCN) 622.271 | Capitale Circolante Netto (CCN) 670.248 | Capitale Circolante Netto (CCN) 657.456 | Capitale Circolante Netto (CCN) 819.126 |
| Oneri finanziari su Fatturato 0,0% Valori di riferimento: 4% - 5% | Oneri finanziari su Fatturato 0,0% | Oneri finanziari su Fatturato 0,0% | Oneri finanziari su Fatturato 0,0% | Oneri finanziari su Fatturato 0,0% |
Check up conto economico
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| ROE 88% Valori di riferimento: 2% - 6% | ROE 100% | ROE 110% | ROE 121% | ROE 115% |
| ROI 25% Valori di riferimento: 5% - 10% | ROI 31% | ROI 37% | ROI 38% | ROI 42% |
| ROA 23% Valori di riferimento: 5% - 10% | ROA 29% | ROA 34% | ROA 35% | ROA 37% |
| Margine di struttura 301.514 Valori di riferimento: > 0 | Margine di struttura 305.321 | Margine di struttura 421.144 | Margine di struttura 478.908 | Margine di struttura 533.731 |
Probabilità di insolvenza
Funzione di Altman
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3,852 Probabilità bassa | 3,785 Probabilità bassa | 3,793 Probabilità bassa | 3,729 Probabilità bassa | 4,302 Probabilità bassa |
Valori di riferimento:
valore < 1,8: Probabilità alta | 1,8 ≤ valore ≤ 2,7: Probabilità medio-alta | 2,7 < valore ≤ 3: Probabilità media | valore > 3: Probabilità bassa